Пост создан для того чтоб вы знали цены реальные, зная цены, вы можете уже накручивать свою для не опытных людей или понижать цену. Также есть хитрость набивки уровня странности.
Немного истории
Выпущенное вместе с Убер-обновлением, Оружие со странностями может быть найдено только в Ящиках Манн Ко., начиная с 19-го тиража. Оружие со странностями не отличается от обычного оружия, за исключением того, что оно имеет счетчик убийств. Некоторое оружие со странностями засчитывает не убийства, а, например, помощь в них; также оно может иметь второй счетчик, который, однако, не влияет на изменение ранга.
Особенности
◊ Оружие со странностями засчитывая не убийства:
Условия, при которых у оружия со странностями счетчик не работает: Убийство шпиона, использовавшего Звон смерти. Убийство ботов. Самоубийство с помощью оружия со странностями. Убийство врага с помощью сжатого воздуха. Убийство врага насмешкой. ◊ После обмена оружием со странностями счетчик сбрасывается. |
Ранги странного оружия
Уровень предмета | Количество убийств | Ранг |
0 | 10 | Без особых отличий |
1 | 25 | Без признаков опасности |
2 | 45 | С малыми признаками опасности |
3 | 70 | Слегка угрожающего типа |
4 | 10 | Без пощады |
5 | 125 | С явными признаками опасности |
6 | 175 | Довольно смертельного типа |
7 | 225 | Истинно устрашающего типа |
8 | 275 | Особенно смертельного типа |
9 | 350 | Окровавленного типа |
10 | 500 | Жутко мерзкого типа |
11 | 750 | Бесчеловечного типа |
12 | 999 | Абсолютно обычного типа |
13 | 1000 | Зубодробительного типа |
14 | 1500 | Яростного типа |
15 | 2500 | Для зачистки серверов |
16 | 5000 | Героического типа |
17 | 7500 | Легендарного типа |
18 | 7616 | Из Австралии |
19 | 8500 | Самого Хейла |
Список цен
Класс | Название | Стоимость |
Солдат/Поджигатель/Пулемётчик/Инженер | 0.66 - 1 Очищенный металл
| |
Инженер/Разведчик | 0.66 (более или менее) Очищенного металла | |
Подрывник/Солдат | 1 (более или менее) Извлечённого металла | |
Подрывник/Солдат | 1 (более или менее) Очищ. металла | |
Шпион | 1,33 (более или менее) Очищенного металла | |
Шпион | 0.33 - 0,66 Очищенного металла | |
Шпион | 0,66 (+/-) Очищенного металла | |
Шпион | 0.33- 0,66 Очищенного металла | |
Шпион | 0.33 - 0.66 Очищенного металла | |
Шпион | 0.33 Очищенного металла | |
Шпион | 1 (+/-) Очищенного металла | |
Шпион | 1.33 - 1,66 Очищенного металла | |
Шпион | 4 ключа | |
Снайпер | 1 Очищенного металла | |
Снайпер | 0,66 (+/-) Очищ. металла | |
Снайпер | 0.33 (более или менее) Очищ. металла | |
Снайпер | 0.33 (более или менее) Очищ. металла | |
Снайпер | 16 - 20 Очищенных металлов | |
Снайпер | 0.22 (более или менее) Очищ. металла | |
Снайпер | 0.66 (более или менее) Очищ. металла | |
Снайпер | 1 (более или менее) Очищ. металла | |
Снайпер | 6 ключей | |
Медик | 0.22 Очищенный металл | |
Медик | 0.66 (+/-) Очищенный металл | |
Медик | 0.66 (+/-) Очищенный металл | |
Медик | 0.66 (+/-) Очищенный металл | |
Медик | 9 ключей | |
Медик | 0.33 Очищенный металл | |
Медик | 0.22 (более или менее) Очищ. металла | |
Медик | 1.66 (более или менее) Очищенного металла | |
Медик | 15-17 Очищенного металла | |
Медик | 0,66 - 1 Очищенного металла | |
Медик | 0,66 - 1 Очищенного металла | |
Инженер | 0.66 (более или менее) Очищ. металла | |
Инженер | 0.66 - 1 Очищенный металл | |
Инженер | 0.66 - 1 Очищенный металл | |
Инженер | 0.66 - 1 Очищенный металл | |
Инженер | 12 (более или менее) Очищ. металла | |
Пулемётчик | 0.33 (более или менее) Очищенного металла | |
Пулемётчик | 1.33 - 2 Очищенных металла | |
Пулемётчик | 1 (более или менее) Извлечённого металла | |
Пулемётчик | 0.33 Очищенный металл | |
Пулемётчик | 0,33(+/-) Очищенный металл | |
Пулемётчик | 6 ключей | |
Пулемётчик | 0,33 (+/-) Очищенный металл | |
Пулемётчик | 0,33 (+/-) Очищенный металл | |
Подрывник | 4 (более или менее) Очищенного металла | |
Подрывник | 4,66 (более или менее) Очищенного металла | |
Подрывник | 0,22 (более или менее) Извлечённого металла | |
Подрывник | 0.22 Восстановленный металл | |
Подрывник | 3 - 6 Очищенных металлов | |
Подрывник | 1,33 — 1,66 Очищенных металлов | |
Поджигатель | 0.66 - 1 Очищенный металл | |
Поджигатель | 0.33 - 0.66 Очищенного металла | |
Поджигатель | 4 ключа (+/-) | |
Поджигатель | 0.33 (более или менее) Очищенного металла | |
Поджигатель | 0.66 - 1 Очищенный металл | |
Поджигатель | 0,66 - 1 Очищ. металла | |
Поджигатель | 1 (+/-) Очищ. металла | |
Солдат | 1 (более или менее) Очищ. металла | |
Солдат | 0.66 (более или менее) Очищенного металла | |
Солдат | 5 (более или менее) Очищенного металла | |
Солдат | 8-9 ключей | |
Солдат | 1,33 (+/-) Очищенного металла | |
Солдат | 0,66–1 Очищенного металла | |
Солдат | 0,33 – 0,66 Очищенного металла | |
Разведчик | 0.33 (более или менее) Очищенного металла | |
Разведчик | 0,22 (более или менее) Извлечённый металла | |
Разведчик | 5 (более или менее) Очищ. металла | |
Разведчик | 5 (более или менее) Очищ. металла | |
Разведчик | 0,33 (более или менее) Очищ. металла | |
Разведчик | 0,66 Очищ. металла | |
Разведчик | 10 ключей | |
Разведчик | 1 (+/-) Очищ. металла | |
Разведчик | 11 ключей |
Качаем убийства на оружиях со странностями
Сервер где спавн мгновенен и карта achievement_idle_noglass. Хороший сервер для нашей цели вот этот
1. Заходим в игру, включаем консоль и пишем там connect 85.21.90.4:27015 заходим на сервер.
2. Открываем консоль и пишем
Код:
+foward
и Код:
+attack
Т.е. сразу после спавна начинается атака выбранным оружием и бег вперед.
Выбираем качаемый стрейндж.
3.Свернули игру и забыли на пару часов.
Стрейндж качается сам.
Для кача холодного оружия лучше поискать сервер с картой без бордюров.
Чтобы вернуть кофнфиг в исходное состояние надо прописать
Код:
-foward
и
Код:
-attack